手机版权

Copyright © 2018 伟创科仪精密仪器有限公司
ICP:
苏ICP备17009009号-1 网站建设:中企动力 济南

0755-83014981 (深圳)

0512-68288603 (苏州) 

0532-85975121 (青岛)

021-58401407 (上海)

关注伟创官方微信

57F 百分表

基本信息
没有此类产品
在线留言
产品描述

57F 百分表,日本孔雀(PEACOCK)57F 百分表目量:0.01mm,测量范围:5mm.测定子(X-1)

 

57F 百分表  的详细介绍
57F 百分表
型 式 蕞小读值mm 测定范围mm 刻画板样式  精度um 测定压力N以下
107-HG 0.01 10 ±0-0-100 5 1.4
107-DX 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
107 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
107F 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
107-SWA 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
107-BL 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
107-LL 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
107F-RE 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
107F-T 0.01 10 ±100-50-0 5 1.4
107-E 0.01 10 ±0-50-100 5 初圧 0.4
17 0.01 1 0-50-0 5 1.4
107W 0.01 10 ±0-50-100 5 1.4
57-SWA 0.01 5 ±0-50-100 5 1.4
57 0.01 5 ±0-50-100 5 1.4
57F 0.01 5 ±0-50-100 5 1.4
57B 0.01 5 0-50-0 5 1.4
外観寸法図 (mm)
型 式 A B C D E F G H I J
107-HG 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
107-DX 65 50.7 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8.0
107 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
107F 65 41.5 18.5 53 14.5 -- 4 6.5 49 8.0
107-SWA 68 41.5 17.5 55 15 20 4 6.5 49 8.0
107-BL 65 41.5 18.5 53 14.5   4 6.5 49 8.0
107F-RE 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
107-LL 65 -- 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
107W 65 41.5 17.5 55 17 20 4 6.5 49 8.0
107F-T 65 41.5 18.5 53 14.5 -- 4 6.5 49 8.0
107-E 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
17 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
57-SWA 65 41.5 18.5 55 15 20 4 6.5 49 8.0
57 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
57F 65 41.5 18.5 53 14.5 -- 4 6.5 49 8.0
57B 65 41.5 18.5 53 14.5 -- 4 6.5 49 8.0
外観寸法図