手机版权

Copyright © 2018 伟创科仪精密仪器有限公司
ICP:
苏ICP备17009009号-1 网站建设:中企动力 济南

0755-83014981 (深圳)

0512-68288603 (苏州) 

0532-85975121 (青岛)

021-58401407 (上海)

关注伟创官方微信

扭力扳手DFL

基本信息
没有此类产品
在线留言
产品描述
产品型号 驱动方 牛顿米 Chg. Bifid Ibf.ft L(毫米)
DFL11N 1/4“ 2.5-11 0.3~1.2 20~100 2~8 880 320
DFL33N 3/8“ 5~33 0.5~3.4 40~300 4~24 1040 425
DFL68N 1/2“ 12~68 1.2~7 100~600 10~50 1600 475
DFL135N 1/2“ 25~135 3~14 200~1200 20~100 1930 550
DFL225N 1/2“ 50~225 5~23 400~2000 40~160 1948 600
DFL330 1/2“ 70~330 7~35 600~3000 50~250 3410 795
DFL560N 3/4“ 140~560 14~57 1200~5000 100~410 6580 1130
DFL810N 3/4“ 200~810 22~82 1800~7200 150~600 7000 1180

 

上一条
表盘式扭力扳手
下一条
预置打滑式扭力扳手MDS